【新電力No.1】節電の悩み解決!徹底比較で判明!賢い電気の使い方とは!?
毎月の電気代が高くて、家計を圧迫している…
貯金がたまらない日々に漠然とした不安を感じる
でも、電気代を節約しようにも、我慢ばかりの生活は辛いですよね。
事実、資源エネルギー庁の調査によると、2023年の家庭の電気代は過去10年で最高水準ということが分かっています。
このままでは、
気軽に外食にも行けない、
子供の教育費も我慢、
あげく老後の資金も貯められないなんてことも……。
そこでおすすめなのが、ずばり市場連動型の電気プランなんです!!
市場連動型プランとはなにか!?ざっくり説明すると……
電気は、余っている時間帯は安く、すごく使われている時間帯は高くなります。
自分で安い時間帯を確認しながら電気を使って、節約できる近未来のサービスなんです。
特に、自分のライフスタイルや家族構成にピッタリ合った使い方やプランを選べると……。
なんと、年間80,000円以上の節約すら可能にしてくれます!!
でも、どんなにお値打ちな市場連動型のプランでも、自分や家族の生活リズムに合わないものを使えば、かえって大損をすることも!
お得な特典ハヤミ表
今回、TVやSNSなどで注目を集めている人気の電力会社を比較し、最もお得になるであろう特典の順にピックアップしました!ぜひチェックしてみてください!
人気の電力会社15社を徹底比較!
プラン、切り替え方法、特典、総合的なコスパを比較し、最強の電力会社を決定しました。
自信をもって激推しできる電力会社 TOP5です!
自分に最適なプランをみつけて、電気代を気にしない暮らしをスタートしてみてください!
本当におすすめ&お得な新電力会社
プロ厳選の最強TOP 5
サービス名 | 供給エリア | 特典 | 電気代の 見える化 | 基本料金 | 契約期間縛り | 解約金 |
第1位 Looopでんき | (一部離島を除く) | |||||
第2位 Ribbon Energy | (沖縄・離島を除く) | |||||
第3位 エネワン でんき | (沖縄・離島を除く) | |||||
第4位 オクトパスエナジー | (沖縄・離島を除く) | |||||
第5位 シン・エナジー | (一部離島を除く) |
【34万世帯が選んだ】次世代のスマート節約!電気代を気にしない毎日へ
Looopでんき
市場連動型のパイオニア!最新テックを用いたスマートタイムONE
全国
(一部の離島を除く)
・最大30,000円キャッシュバック
・契約期間の縛りなし+解約手数料0円
・申し込み後最短当日から開通
・工事、立ち会い不要
・スマートフォンアプリあり
・WEB申し込み
Looopでんきの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・166kWh | -19,800円 | 5,264円 | 6,912円 |
2人暮らし 40A・291kWh | -20,300円 | 9,172円 | 10,866円 |
4人暮らし 50A・388kWh | -27,500円 | 12,183円 | 14,476円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・200kWh | -12,000円 | 5,787円 | 6,786円 |
2人暮らし 40A・346kWh | -22,900円 | 9,826円 | 11,735円 |
4人暮らし 50A・438kWh | -30,000円 | 12,344円 | 14,840円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・164kWh | -12,300円 | 5,220円 | 6,247円 |
2人暮らし 40A・271kWh | -21,200円 | 8,529円 | 10,292円 |
4人暮らし 50A・372kWh | -30,100円 | 11,641円 | 14,150円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・159kWh | -14,400円 | 4,861円 | 6,062円 |
2人暮らし 40A・287kWh | -28,200円 | 8,569円 | 10,922円 |
4人暮らし 50A・385kWh | -38,000円 | 11,478円 | 14,646円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・162kWh | -8,800円 | 5,350円 | 6,084円 |
2人暮らし 40A・303kWh | -18,600円 | 9,809円 | 11,357円 |
4人暮らし 50A・407kWh | -26,200円 | 13,054円 | 15,238円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・170kWh | -15,800円 | 5,267円 | 6,584円 |
2人暮らし 40A・306kWh | -31,200円 | 9,208円 | 11,809円 |
4人暮らし 50A・409kWh | -42,800円 | 12,247円 | 15,871円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・137kWh | -15,700円 | 4,596円 | 5,906円 |
2人暮らし 40A・262kWh | -34,000円 | 8,477円 | 11,308円 |
4人暮らし 50A・356kWh | -47,600円 | 11,378円 | 15,346円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・180kWh | -12,100円 | 5,500円 | 6,508円 |
2人暮らし 40A・302kWh | -23,300円 | 8,983円 | 10,923円 |
4人暮らし 50A・447kWh | -36,100円 | 13,124円 | 16,129円 |
年間節約額 | スマート タイムONE | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・181kWh | -13,200円 | 5,416円 | 6,515円 |
2人暮らし 40A・335kWh | -27,700円 | 9,750円 | 12,062円 |
4人暮らし 50A・474kWh | -41,000円 | 13,659円 | 17,078円 |
今なら、切り換える方限定で最大30,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!
通常申込みではもらえない特別特典なので、気軽に市場連動型プランをスタートできます!
キャンペーンは期間限定で、予告なく終了する場合があると公式にアナウンスされているので、お申込みはお早めに!
下のボタンをタップしてぜひお得にお試しください!
「Looopでんき」で、家計の負担を減らしながら、次世代のスマートな暮らしを始めませんか?
【基本料金0円&最大7つの割引】市場価格を味方につけて、毎日賢く節約!
Ribbon Energy
豊富なプランですべての人の最安値を!
全国
(沖縄・離島を除く)
・最大5,000円キャッシュバック
・契約期間の縛りなし+解約手数料0円
・申し込み後最短7日程度で開通
・工事、立ち会い不要
・WEB申し込み
Ribbon Energyの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・166kWh | -19,800円 | 5,264円 | 6,912円 |
2人暮らし 40A・291kWh | -20,300円 | 9,172円 | 10,866円 |
4人暮らし 50A・388kWh | -27,500円 | 12,183円 | 14,476円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・200kWh | -12,000円 | 5,787円 | 6,786円 |
2人暮らし 40A・346kWh | -22,900円 | 9,826円 | 11,735円 |
4人暮らし 50A・438kWh | -30,000円 | 12,344円 | 14,840円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・164kWh | -12,300円 | 5,220円 | 6,247円 |
2人暮らし 40A・271kWh | -21,200円 | 8,529円 | 10,292円 |
4人暮らし 50A・372kWh | -30,100円 | 11,641円 | 14,150円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・159kWh | -14,400円 | 4,861円 | 6,062円 |
2人暮らし 40A・287kWh | -28,200円 | 8,569円 | 10,922円 |
4人暮らし 50A・385kWh | -38,000円 | 11,478円 | 14,646円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・162kWh | -8,800円 | 5,350円 | 6,084円 |
2人暮らし 40A・303kWh | -18,600円 | 9,809円 | 11,357円 |
4人暮らし 50A・407kWh | -26,200円 | 13,054円 | 15,238円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・170kWh | -15,800円 | 5,267円 | 6,584円 |
2人暮らし 40A・306kWh | -31,200円 | 9,208円 | 11,809円 |
4人暮らし 50A・409kWh | -42,800円 | 12,247円 | 15,871円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・137kWh | -15,700円 | 4,596円 | 5,906円 |
2人暮らし 40A・262kWh | -34,000円 | 8,477円 | 11,308円 |
4人暮らし 50A・356kWh | -47,600円 | 11,378円 | 15,346円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・180kWh | -12,100円 | 5,500円 | 6,508円 |
2人暮らし 40A・302kWh | -23,300円 | 8,983円 | 10,923円 |
4人暮らし 50A・447kWh | -36,100円 | 13,124円 | 16,129円 |
年間節約額 | Ribbon Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・181kWh | -13,200円 | 5,416円 | 6,515円 |
2人暮らし 40A・335kWh | -27,700円 | 9,750円 | 12,062円 |
4人暮らし 50A・474kWh | -41,000円 | 13,659円 | 17,078円 |
今ならWebから新規お申し込みで、1年間の使用量に応じて最大5,000円のキャッシュバックキャンペーンを実施中!
まずは公式サイトの料金シミュレーションで、どれくらいお得になるか確認してみてください!
このチャンスを逃すと、また高い電気代を払い続けることに…
下のボタンをタップして、今すぐ料金シミュレーションをお試しください!
リボンエナジーで、家計にゆとりのある、環境にも優しい新しい生活を始めませんか?
【1945年創業の信頼】使用量に応じた最適化プランがパッと家計負担を軽減!
エネワン でんき
選べる特典キャンペーンが人気!
全国
(沖縄・離島を除く)
・最大10,000円値引き
・契約期間の縛りなし
・ガス・ウォーターサーバーとのセット割
・工事、立ち会い不要
・WEB申し込み
エネワン でんきの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -19,800円 | 4,842円 | 6,912円 |
3~5人 40A・380kWh | -20,300円 | 14,331円 | 10,866円 |
6人以上 60A・610kWh | -27,500円 | 2,3513円 | 14,476円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -12,000円 | 5,787円 | 6,786円 |
3~5人 40A・380kWh | -22,900円 | 9,826円 | 11,735円 |
6人以上 60A・610kWh | -30,000円 | 12,344円 | 14,840円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -12,300円 | 5,220円 | 6,247円 |
3~5人 40A・400kWh | -21,200円 | 8,529円 | 10,292円 |
6人以上 60A・610kWh | -30,100円 | 11,641円 | 14,150円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -14,400円 | 4,861円 | 6,062円 |
3~5人 40A・380kWh | -28,200円 | 8,569円 | 10,922円 |
6人以上 60A・610kWh | -38,000円 | 11,478円 | 14,646円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -8,800円 | 5,350円 | 6,084円 |
3~5人 40A・380kWh | -18,600円 | 9,809円 | 11,357円 |
6人以上 60A・610kWh | -26,200円 | 13,054円 | 15,238円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -15,800円 | 5,267円 | 6,584円 |
3~5人 40A・380kWh | -31,200円 | 9,208円 | 11,809円 |
6人以上 60A・610kWh | -42,800円 | 12,247円 | 15,871円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・230kWh | -15,700円 | 4,596円 | 5,906円 |
3~5人 40A・330kWh | -34,000円 | 8,477円 | 11,308円 |
6人以上 50A・430kWh | -47,600円 | 11,378円 | 15,346円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -12,100円 | 5,500円 | 6,508円 |
3~5人 40A・380kWh | -23,300円 | 8,983円 | 10,923円 |
6人以上 60A・610kWh | -36,100円 | 13,124円 | 16,129円 |
年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
1~2人 30A・130kWh | -13,200円 | 5,416円 | 6,515円 |
3~5人 40A・380kWh | -27,700円 | 9,750円 | 12,062円 |
6人以上 60A・610kWh | -41,000円 | 13,659円 | 17,078円 |
今なら毎月1,000円値引きになるキャンペーンを実施中です!
キャンペーンは10ヶ月間!マックス10,000円も値引きされるんです
さらに、今なら電気料金200円ごとにPontaポイント1ポイント還元特典もついてきて、さらにお得です!
基本料金無料キャンペーンは数量限定で、完売次第販売終了と公式にアナウンスされているので、お申込みはお早めに!
下のボタンをタップしてぜひお得にスタートしてください!
「エネワンでんき」で、家計の負担を減らしながら、次世代のスマートな暮らしを始めませんか?
【世界8カ国が認めた革新技術】毎月の電気代を見るのが楽しくなる暮らしへ!
オクトパスエナジー
イギリスから世界へLOVE & POWER アクション
全国
(沖縄・離島を除く)
・8円/kWh値引き
・友達紹介5,000円割引
・契約期間の縛りなし+解約手数料0円
・お得な実質再生可能エネルギー100%
・工事、立ち会い不要
・スマートフォンアプリあり
・WEB申し込み
オクトパスエナジーの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・166kWh | -19,800円 | 5,264円 | 6,912円 |
2人暮らし 40A・291kWh | -20,300円 | 9,172円 | 10,866円 |
4人暮らし 50A・388kWh | -27,500円 | 12,183円 | 14,476円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・200kWh | -12,000円 | 5,787円 | 6,786円 |
2人暮らし 40A・346kWh | -22,900円 | 9,826円 | 11,735円 |
4人暮らし 50A・438kWh | -30,000円 | 12,344円 | 14,840円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・164kWh | -12,300円 | 5,220円 | 6,247円 |
2人暮らし 40A・271kWh | -21,200円 | 8,529円 | 10,292円 |
4人暮らし 50A・372kWh | -30,100円 | 11,641円 | 14,150円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・159kWh | -14,400円 | 4,861円 | 6,062円 |
2人暮らし 40A・287kWh | -28,200円 | 8,569円 | 10,922円 |
4人暮らし 50A・385kWh | -38,000円 | 11,478円 | 14,646円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・162kWh | -8,800円 | 5,350円 | 6,084円 |
2人暮らし 40A・303kWh | -18,600円 | 9,809円 | 11,357円 |
4人暮らし 50A・407kWh | -26,200円 | 13,054円 | 15,238円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・170kWh | -15,800円 | 5,267円 | 6,584円 |
2人暮らし 40A・306kWh | -31,200円 | 9,208円 | 11,809円 |
4人暮らし 50A・409kWh | -42,800円 | 12,247円 | 15,871円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・137kWh | -15,700円 | 4,596円 | 5,906円 |
2人暮らし 40A・262kWh | -34,000円 | 8,477円 | 11,308円 |
4人暮らし 50A・356kWh | -47,600円 | 11,378円 | 15,346円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・180kWh | -12,100円 | 5,500円 | 6,508円 |
2人暮らし 40A・302kWh | -23,300円 | 8,983円 | 10,923円 |
4人暮らし 50A・447kWh | -36,100円 | 13,124円 | 16,129円 |
年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・181kWh | -13,200円 | 5,416円 | 6,515円 |
2人暮らし 40A・335kWh | -27,700円 | 9,750円 | 12,062円 |
4人暮らし 50A・474kWh | -41,000円 | 13,659円 | 17,078円 |
オクトパスの LOVE & POWER アクションと題して…
夏のハッピーアワー毎日11:00〜13:00の2時間 (土日祝含む)の間、なんと1kWhごとに8円の電気代値引きに!
さらに友達紹介で追加5,000円割引のチャンスも!
しかも、今なら次回以降も使える特典が盛りだくさんで、さらにお得です!
夏のハッピーアワーは2025年8月17日(日)までに申し込みいただいた方限定となります。
お申込みはお早めに!
下のボタンをタップしてぜひお得にお試しください!
オクトパスエナジーで、電気代の心配から解放され、環境にも貢献できる、安心で豊かな毎日をすごせる電力生活を始めませんか?
【経済産業省5つ星評価】毎月の電気代を見るたびに笑顔になる家計改善プラン
SymEnergy
太陽光・水力・バイオマス・地熱の最適パフォーマンス
全国
(一部の離島を除く)
・プランに応じた割引
・200円当たりJAL1マイルに積算
・工事、立ち会い不要
・WEB申し込み
SymEnergyの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -33,200円 | 4,147円 | 6,912円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -47,700円 | 6,891円 | 10,866円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -58,600円 | 9,591円 | 14,476円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -36,700円 | 3,727円 | 6,786円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -67,500円 | 6,110円 | 11,735円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -76,100円 | 8,497円 | 14,840円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -23,300円 | 4,307円 | 6,247円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -39,400円 | 7,010円 | 10,292円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -55,000円 | 9,565円 | 14,150円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -24,800円 | 3,997円 | 6,062円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -53,000円 | 6,508円 | 10,922円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -69,000円 | 8,886円 | 14,646円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -21,000円 | 4,326円 | 6,084円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -54,700円 | 6,801円 | 11,357円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -63,700円 | 9,926円 | 15,238円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -30,800円 | 4,020円 | 6,584円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -62,700円 | 6,587円 | 11,809円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -82,000円 | 9,035円 | 15,871円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -7,500円 | 5,276円 | 5,906円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -33,000円 | 8,558円 | 11,308円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -44,000円 | 11,683円 | 15,346円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -29,800円 | 4,026円 | 6,508円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -50,000円 | 6,720円 | 10,923円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -83,000円 | 9,211円 | 16,129円 |
年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
1人暮らし 30A・160kWh | -32,000円 | 3,853円 | 6,515円 |
2人暮らし 40A・260kWh | -73,000円 | 5,969円 | 12,062円 |
4人暮らし 50A・350kWh | -96,800円 | 8,011円 | 16,078円 |
キャンペーンは予告なく終了する場合がありますので、お申込みはお早めに!
下のボタンをタップしてぜひお得にお試しください!
シン・エナジーで、毎月の電気代を気にせず、子どもたちに美しい地球を残せる、家計も地球も豊かになる持続可能な暮らしを手に入れませんか?
電力会社に関するQ &Aコーナー
- Qどのくらいで切り替わりますか?
- A
電力会社の切り替えは通常1〜2週間程度で完了し、その後すぐに新しい料金プランが適用されます。市場連動型プランの場合は、使用パターンの調整により数ヶ月で大幅な節約効果を実感できる方が多いです。アプリで電気代をこまめにチェックすることで、より効果的な節約が可能になります。
- Qキャンペーンでお得に切り替えができるのは、いつまでですか?
- A
公式サイト上でキャンペーン終了日時が記載されており期間限定となっています。お得に試せる今のうちにお切り替えすることをおすすめします。
- Q停電や電気の品質に影響はありますか?
- A
新電力に切り替えても、送配電は従来と同じ電力網を使用するため、電気の品質や停電のリスクに変化はありません。万が一新電力会社が事業を停止した場合でも、地域の大手電力会社が自動的にバックアップ供給を行うため、電気が止まることはありません。
- Q契約を変更する際の手続きは複雑ですか?
- A
ほとんどの新電力会社ではWEBで5分程度の簡単申込みが可能です。現在の電力会社への解約手続きも新電力会社が代行してくれるため、特別な手続きは不要です。工事や立ち会いも基本的に不要で、スマートメーターが未設置の場合のみ無料で設置工事が行われます。
それでも迷ったら圧倒的にお得なLooopでんき
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
サービス名 | Looopでんき | Ribbon Energy | エネワン でんき | オクトパスエナジー | SymEnergy |
供給エリア | (一部離島を除く) | (沖縄・離島を除く) | (沖縄・離島を除く) | (沖縄・離島を除く) | 全国 (一部離島を除く) |
特典 | プランに応じた値引き | ||||
電気の見える化 | WEBサイト | ||||
基本料金 | 標準 | ||||
契約期間の縛り | なし | ||||
解約金 | ¥0 | ||||
迷ったらこれ | 今すぐチェック | 今すぐチェック | 今すぐチェック | 今すぐチェック |