電力供給エリア
沖縄・離島を除く全国
特徴
当サイトからのお申し込みで割引実施中
実質再エネ100%の電力を供給
契約期間縛り・違約金・解約金なし
電気ガスセット割
なし
電力の見える化
アプリ対応
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 東京電力 「従量電灯B」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 関西電力 「従量電灯A」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,088円 | 3,379円 | 4,553円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,313円 | 6,839円 | 8,282円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -14,618円 | 9,430円 | 10,981円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -15,834円 | 12,052円 | 13,704円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 中部電力 「従量電灯B」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 九州電力 「従量電灯B」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 東北電力 「従量電灯B」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 中国電力 「従量電灯A」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 北海道電力 「従量電灯B」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 四国電力 「従量電灯A」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
年間節約額 | オクトパスエナジー 「グリーンオクトパス」 | 北陸電力 「従量電灯B」 | |
一人暮らし 30A・167kWh | -10,223円 | 4,157円 | 5,342円 |
二人暮らし 40A・292kWh | -13,172円 | 8,114円 | 9,545円 |
三人暮らし 40A・375kWh | -15,640円 | 10,799円 | 12,436円 |
四人暮らし 50A・458kWh | -18,428円 | 13,801円 | 15,671円 |
オクトパスエナジーが選ばれる理由
新電力会社への乗り換えが初めての方におすすめのオクトパスエナジー。大手電力会社よりも割安な料金プランとキャンペーンで、乗り換えれば電気代が安くなります。
契約期間の縛りはなく、違約金や解約金は一切かかりません。電気代が節約できる電力会社をお探しの方はぜひ、オクトパスエナジーを試してみてはいかがでしょうか。