「こんなに電気代ムダにしてたの…?」|15社を比較して最も乗り換えるべき電力会社が判明!
毎月の電気代が高くて、家計を圧迫している…
貯金がたまらない日々に漠然とした不安を感じる…
でも、電気代を節約しようにも、我慢ばかりの生活は辛いですよね。
事実、資源エネルギー庁の調査によると、2023年の家庭の電気代が過去10年で最高水準だったということが分かっています。

「今後もずっと節約生活続けなきゃいけないの…?」
その不安、新電力プランへの乗り換えで解決しませんか?
人気の電力会社15社を徹底比較!電気代最安値の会社を決定

今ご利用の電力会社と、電気代がもっと安くなる会社は何が違うのか?
その答えはズバリ、新電力プランを扱っているか否かです!
新電力を扱う会社に乗り換えて、自分のライフスタイルや家族構成にピッタリ合った使い方やプランを選べると……。
なんと、年間80,000円以上の節約すら可能にしてくれます!!

当サイト編集部では、そんな新電力を扱う会社たちの料金プラン・特典・切り替え方法・総合的なコスパを徹底比較し、すぐに乗り換えるべき最強の電力会社を決定しました!
ここから、最もお得な電力会社とその魅力、今しかない特典までまとめて大発表!
自分に最適な会社とプランをみつけて、電気代を気にしない暮らしをスタートしてみてください!
【比較表】本当にお得な電力会社TOP5を発表!
| サービス名 | キャンペーン | 基本料金 | 工事・立ち会い | 手続き | 契約期間縛り | 解約金 | 供給エリア |
| 第1位 リボンエナジー | ・6ヶ月間ずっと電気代割引!(左記ボタンからの申込限定) ・あなたの住まいに合わせた割引がずっと適用! | ![]() 完全無料 | ![]() 不要 | ![]() 3分でWeb完結 | ![]() なし | ![]() ¥0 | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) |
第2位![]() オクトパスエナジー | ・総額4000円 (左記ボタンからの申込限定) | ![]() ¥0 | ![]() 不要 | ![]() 4分でWeb完結 | ![]() なし | ![]() ¥0 | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) |
第3位![]() Looopでんき | ![]() 期間外 | ![]() 標準 | ![]() 不要 | ![]() 5分でWeb完結 | ![]() なし | ![]() ¥0 | ![]() 全国 (沖縄電力エリアは別設定にて対応) |
| 第4位 エネワン でんき | ![]() 期間外 | ![]() 安め | ![]() 不要 | ![]() 3分でWeb完結 | ![]() なし | ![]() ¥0 | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く)(北海道は専用版にて対応) |
第5位![]() シン・エナジー | ![]() 期間外 | ![]() 標準 | ![]() 不要 | ![]() 5分でWeb完結 | ![]() なし | ![]() ¥0 | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) |
リボンエナジー
【基本料金0円&最大7つの割引】電気を安く使うならココ!楽に早く確実に節約できる新電力最大手
全国
(沖縄・離島を除く)
・6ヶ月間ずっと電気代割引
・併用可能!豊富な割引プログラム
・工事、立ち会い完全不要
・契約期間の縛りなし+基本料金・解約金0円
・開通まで目安1週間
・WEBで見積もり〜申込まで完結
・電気がオトクな時間をマイページで管理可能
リボンエナジーの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・108kWh | -24,000円 | 4,012円 | 6,014円 |
| 2人暮らし 40A・178kWh | -38,800円 | 6,593円 | 9,826円 |
| 4人暮らし 50A・221kWh | -46,000円 | 8,137円 | 11,978円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・129kWh | -28,700円 | 3,990円 | 6,383円 |
| 2人暮らし 40A・214kWh | -30,940円 | 6,592円 | 9,170円 |
| 4人暮らし 50A・357kWh | -35,800円 | 10,941円 | 13,924円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・133kWh | -22,570円 | 4,683円 | 6,564円 |
| 2人暮らし 40A・220kWh | -30,300円 | 8,473円 | 10,998円 |
| 4人暮らし 50A・343kWh | -20,200円 | 12,170円 | 13,854円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・129kWh | -22,480円 | 3,994円 | 5,867円 |
| 2人暮らし 40A・228kWh | -32,860円 | 7,176円 | 9,914円 |
| 4人暮らし 50A・282kWh | -44,220円 | 8,814円 | 12,499円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・161kWh | -25,160円 | 5,695円 | 7,792円 |
| 2人暮らし 40A・278kWh | -31,640円 | 10,000円 | 12,637円 |
| 4人暮らし 50A・343kWh | -46,800円 | 12,264円 | 16,163円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 6kVA・107kWh | -21,140円 | 3,544円 | 5,306円 |
| 2人暮らし 6kVA・240kWh | -16,310円 | 7,934円 | 9,293円 |
| 4人暮らし 50A・299kWh | -26,870円 | 9,822円 | 12,061円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・143kWh | -23,280円 | 5,388円 | 7,328円 |
| 2人暮らし 40A・230kWh | -24,970円 | 8,639円 | 10,720円 |
| 4人暮らし 50A・357kWh | -28,920円 | 13,548円 | 15,958円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 6kVA・191kWh | -20,700円 | 6,313円 | 8,037円 |
| 2人暮らし 6kVA・297kWh | -28,260円 | 9,952円 | 12,307円 |
| 4人暮らし 6kVA・372kWh | -32,650円 | 12,384円 | 15,105円 |
| 年間節約額 | リボン エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 6kVA・157kWh | -17,340円 | 5,375円 | 6,820円 |
| 2人暮らし 6kVA・326kWh | -24,100円 | 11,317円 | 13,328円 |
| 4人暮らし 6kVA・406kWh | -32,650円 | 14,005円 | 16,370円 |
*ファミリー割引以外は適用前
なぜ選ばれる!?リボンエナジー人気の秘訣
①豊富な割引からあなたに最適なメニューをカスタマイズ可能!

利用者の状況に応じた計7種類の割引メニューが充実!
なんと、これらは組み合わせての併用も可能!契約している限り適用なので、あなたのお住まいに合わせてカスタマイズし、どんどん電気代を安くすることができるんです!
②基本料金・解約金が完全無料!契約期間も縛りなし、お気軽な申込が可能

「本当に今より安くなるのか不安…」そんな方でも安心!
無料でいつでも契約・解約できるので、まずはお試しという気持ちでの申込でOKなんです。
③超得キャンペーン実施中…もはや申し込むだけでオトク!?

今ならリボンエナジーに新規で契約するだけで、6ヶ月間無条件で電気代の割引が受けられちゃうキャンペーンを実施中!!
契約すれば必ず割引が受けられる、とってもオトクな仕組みになっているんです。
ただし…上記キャンペーンの対象は下のボタンから申し込んだ方限定!
いつ終わるかもわからないキャンペーンなので、少しでも気になったらお早めの申込をオススメします。
まずは下のボタンから、電気代がどれだけ安くなるか確かめてみましょう!
解約金/契約期間縛り/工事・開通立ち会い 全て不要!
オクトパスエナジー
利用者急増中】契約するだけで-4000円!世界が認める超得電力
全国
(沖縄・離島を除く)
・総額4,000円割引
・契約期間の縛りなし+解約手数料0円
・お得な実質再生可能エネルギー100%
・工事、立ち会い不要
・電気代はアプリで管理
・3分で申込WEB完結
オクトパスエナジーの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・166kWh | -19,800円 | 5,264円 | 6,912円 |
| 2人暮らし 40A・291kWh | -20,300円 | 9,172円 | 10,866円 |
| 4人暮らし 50A・388kWh | -27,500円 | 12,183円 | 14,476円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・200kWh | -12,000円 | 5,787円 | 6,786円 |
| 2人暮らし 40A・346kWh | -22,900円 | 9,826円 | 11,735円 |
| 4人暮らし 50A・438kWh | -30,000円 | 12,344円 | 14,840円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・164kWh | -12,300円 | 5,220円 | 6,247円 |
| 2人暮らし 40A・271kWh | -21,200円 | 8,529円 | 10,292円 |
| 4人暮らし 50A・372kWh | -30,100円 | 11,641円 | 14,150円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・159kWh | -14,400円 | 4,861円 | 6,062円 |
| 2人暮らし 40A・287kWh | -28,200円 | 8,569円 | 10,922円 |
| 4人暮らし 50A・385kWh | -38,000円 | 11,478円 | 14,646円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・162kWh | -8,800円 | 5,350円 | 6,084円 |
| 2人暮らし 40A・303kWh | -18,600円 | 9,809円 | 11,357円 |
| 4人暮らし 50A・407kWh | -26,200円 | 13,054円 | 15,238円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・170kWh | -15,800円 | 5,267円 | 6,584円 |
| 2人暮らし 40A・306kWh | -31,200円 | 9,208円 | 11,809円 |
| 4人暮らし 50A・409kWh | -42,800円 | 12,247円 | 15,871円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・137kWh | -15,700円 | 4,596円 | 5,906円 |
| 2人暮らし 40A・262kWh | -34,000円 | 8,477円 | 11,308円 |
| 4人暮らし 50A・356kWh | -47,600円 | 11,378円 | 15,346円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・180kWh | -12,100円 | 5,500円 | 6,508円 |
| 2人暮らし 40A・302kWh | -23,300円 | 8,983円 | 10,923円 |
| 4人暮らし 50A・447kWh | -36,100円 | 13,124円 | 16,129円 |
| 年間節約額 | オクトパス エナジー | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・181kWh | -13,200円 | 5,416円 | 6,515円 |
| 2人暮らし 40A・335kWh | -27,700円 | 9,750円 | 12,062円 |
| 4人暮らし 50A・474kWh | -41,000円 | 13,659円 | 17,078円 |
今ならオクトパスエナジーに新規で契約するだけで、もれなく総額4,000円の電気代割引が付与される特典まで!

まずは公式サイトの料金シミュレーションで、どれくらいお得になるか確認してみてください!
Looopでんき
【34万世帯が選んだ】次世代のスマート節約!電気代を気にしない毎日へ
全国
(一部の離島を除く)
・電気の見える化
・契約期間の縛りなし+解約手数料0円
・申し込み後最短当日から開通
・工事、立ち会い不要
・スマートフォンアプリあり
・24時間WEB申し込み
Looopでんきの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・166kWh | -15,400円 | 5,627円 | 6,912円 |
| 2人暮らし 40A・291kWh | -11,100円 | 9,942円 | 10,866円 |
| 4人暮らし 50A・388kWh | -29,400円 | 12,027円 | 14,476円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・200kWh | -5,900円 | 6,294円 | 6,786円 |
| 2人暮らし 40A・346kWh | -11,900円 | 10,744円 | 11,735円 |
| 4人暮らし 50A・438kWh | -26,600円 | 12,625円 | 14,840円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・164kWh | -7,900円 | 5,589円 | 6,247円 |
| 2人暮らし 40A・271kWh | -11,052円 | 9,371円 | 10,292円 |
| 4人暮らし 50A・372kWh | -35,064円 | 11,228円 | 14,150円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・159kWh | -7,800円 | 5,414円 | 6,062円 |
| 2人暮らし 40A・287kWh | -16,200円 | 9,575円 | 10,922円 |
| 4人暮らし 50A・385kWh | -37,600円 | 11,514円 | 14,646円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・162kWh | -5,400円 | 5,636円 | 6,084円 |
| 2人暮らし 40A・303kWh | -8,400円 | 10,660円 | 11,357円 |
| 4人暮らし 50A・407kWh | -27,200円 | 12,972円 | 15,238円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・170kWh | -3,400円 | 6,304円 | 6,584円 |
| 2人暮らし 40A・306kWh | -12,400円 | 10,774円 | 11,809円 |
| 4人暮らし 50A・409kWh | -30,000円 | 13,377円 | 15,871円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・137kWh | -10,100円 | 5,066円 | 5,906円 |
| 2人暮らし 40A・262kWh | -28,600円 | 8,928円 | 11,308円 |
| 4人暮らし 50A・356kWh | -38,600円 | 12,128円 | 15,346円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・180kWh | -5,400円 | 6,061円 | 6,508円 |
| 2人暮らし 40A・302kWh | -3,780円 | 10,743円 | 11,058円 |
| 4人暮らし 50A・447kWh | -48,800円 | 12,062円 | 16,129円 |
| 年間節約額 | Looopでんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・181kWh | -8,400円 | 5,812円 | 6,515円 |
| 2人暮らし 40A・335kWh | -18,800円 | 10,499円 | 12,062円 |
| 4人暮らし 50A・474kWh | -54,000円 | 12,578円 | 17,078円 |
*Looopでんき公式サイトシミュレーション参照
申し込みと切替はとっても簡単なので気軽に市場連動型プランをスタートできます!
毎日の電気代を見直してみませんか??
下のボタンをタップしてぜひお得にお試しください!
エネワン でんき
【1945年創業の信頼】使用量に応じた最適化プランがパッと家計負担を軽減!
全国
(沖縄・離島を除く)
・ガス・ウォーターサーバーとのセット割
・工事、立ち会い不要
・契約期間縛りなし
・WEB申し込み
エネワン でんきの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -4,900円 | 4,842円 | 5,251円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -9,400円 | 14,331円 | 15,115円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -21,466円 | 2,3513円 | 25,302円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -7,600円 | 2,856円 | 3,493円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -4,000円 | 9,353円 | 9,688円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -9,800円 | 15,473円 | 16,289円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -5,000円 | 3,731円 | 4,152円 |
| 3~5人 40A・400kWh | -9,200円 | 11,064円 | 11,828円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -18,000円 | 17,233円 | 18,738円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -5,000円 | 3,359円 | 3,774円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -7,300円 | 9,750円 | 10,362円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -13,200円 | 16,097円 | 17,184円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -5,800円 | 4,993円 | 5,474円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -10,600円 | 14,517円 | 15,403円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -23,400円 | 23,761円 | 25714円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -4,100円 | 4,548円 | 4,890円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -7,000円 | 14,332円 | 14,917円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -15,700円 | 23,169円 | 24,474円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -6,800円 | 5,756円 | 6,319円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -11,800円 | 16,672円 | 17,660円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -25,100円 | 27,112円 | 29,203円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -3,600円 | 4,336円 | 4,640円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -6,400円 | 13,703円 | 14,238円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -14,900円 | 22,379円 | 23,618円 |
| 年間節約額 | エネワン でんき | 他社大手 電力会社 | |
| 1~2人 30A・130kWh | -4,800円 | 4,925円 | 5,322円 |
| 3~5人 40A・380kWh | -9,100円 | 13,813円 | 14,570円 |
| 6人以上 60A・610kWh | -20,000円 | 22,116円 | 23,804円 |
SymEnergy
毎月の電気代を見るたびに笑顔になる家計改善プラン
全国
(一部の離島を除く)
–
・工事、立ち会い不要
・月、日、時間別で使用料を確認できる
・WEB申し込み
SymEnergyの月額のシミュレーション料金と年間節約額
- 関東
- 関西
- 中部
- 九州
- 東北
- 中国
- 北海道
- 四国
- 北陸
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -33,200円 | 4,147円 | 6,912円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -47,700円 | 6,891円 | 10,866円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -58,600円 | 9,591円 | 14,476円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -36,700円 | 3,727円 | 6,786円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -67,500円 | 6,110円 | 11,735円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -76,100円 | 8,497円 | 14,840円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -23,300円 | 4,307円 | 6,247円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -39,400円 | 7,010円 | 10,292円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -55,000円 | 9,565円 | 14,150円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -24,800円 | 3,997円 | 6,062円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -53,000円 | 6,508円 | 10,922円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -69,000円 | 8,886円 | 14,646円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -21,000円 | 4,326円 | 6,084円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -54,700円 | 6,801円 | 11,357円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -63,700円 | 9,926円 | 15,238円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -30,800円 | 4,020円 | 6,584円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -62,700円 | 6,587円 | 11,809円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -82,000円 | 9,035円 | 15,871円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -7,500円 | 5,276円 | 5,906円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -33,000円 | 8,558円 | 11,308円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -44,000円 | 11,683円 | 15,346円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -29,800円 | 4,026円 | 6,508円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -50,000円 | 6,720円 | 10,923円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -83,000円 | 9,211円 | 16,129円 |
| 年間節約額 | Sym Energy | 他社大手 電力会社 | |
| 1人暮らし 30A・160kWh | -32,000円 | 3,853円 | 6,515円 |
| 2人暮らし 40A・260kWh | -73,000円 | 5,969円 | 12,062円 |
| 4人暮らし 50A・350kWh | -96,800円 | 8,011円 | 16,078円 |
電力会社に関するQ &Aコーナー
- Qどのくらいで切り替わりますか?
- A
電力会社の切り替えは通常1〜2週間程度で完了し、その後すぐに新しい料金プランが適用されます。市場連動型プランの場合は、使用パターンの調整により数ヶ月で大幅な節約効果を実感できる方が多いです。アプリで電気代をこまめにチェックすることで、より効果的な節約が可能になります。
- Qキャンペーンでお得に切り替えができるのは、いつまでですか?
- A
公式サイト上でキャンペーン終了日時が記載されており期間限定となっています。お得に試せる今のうちにお切り替えすることをおすすめします。
- Q停電や電気の品質に影響はありますか?
- A
新電力に切り替えても、送配電は従来と同じ電力網を使用するため、電気の品質や停電のリスクに変化はありません。万が一新電力会社が事業を停止した場合でも、地域の大手電力会社が自動的にバックアップ供給を行うため、電気が止まることはありません。
- Q契約を変更する際の手続きは複雑ですか?
- A
ほとんどの新電力会社ではWEBで5分程度の簡単申込みが可能です。現在の電力会社への解約手続きも新電力会社が代行してくれるため、特別な手続きは不要です。工事や立ち会いも基本的に不要で、スマートメーターが未設置の場合のみ無料で設置工事が行われます。
それでも迷ったら圧倒的にお得なLooopでんき
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| サービス名 | リボンエナジー | ![]() オクトパスエナジー | ![]() Looopでんき | エネワン でんき | ![]() SymEnergy | ![]() 中部電力 | ![]() 東北電力 | ![]() 九州電力 | ![]() 関西電力 | ![]() auでんき |
| 基本料金 | ![]() 完全無料 | ![]() ¥0〜 | ![]() 標準 | ![]() 安め | ![]() 標準 | ![]() 標準 | ![]() 標準 | ![]() 標準 | ![]() 標準 | ![]() 標準 |
| 工事・立ち会い | ![]() 不要 | ![]() 不要 | ![]() 不要 | ![]() 不要 | ![]() 不要 | ![]() 必要な場合が多い | ![]() 必要な場合が多い | ![]() 必要な場合が多い | ![]() 必要な場合が多い | ![]() 必要な場合が多い |
| 手続き | ![]() 3分でWeb完結 | ![]() 4分でWeb完結 | ![]() 5分でWeb完結 | ![]() 3分でWeb完結 | ![]() 5分でWeb完結 | ![]() 従来通り | ![]() 従来通り | ![]() 従来通り | ![]() 従来通り | ![]() 従来通り |
| 契約期間縛り | ![]() なし | ![]() なし | ![]() なし | ![]() なし | ![]() なし | ![]() ある場合が多い | ![]() ある場合が多い | ![]() ある場合が多い | ![]() ある場合が多い | ![]() ある場合が多い |
| 解約金 | ![]() ¥0 | ![]() ¥0 | ![]() ¥0 | ![]() ¥0 | ![]() ¥0 | ![]() 基本発生 | ![]() 基本発生 | ![]() 基本発生 | ![]() 基本発生 | ![]() 基本発生 |
| 供給エリア | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) | ![]() 全国 (沖縄電力エリアは別設定にて対応) | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) (北海道は専用版にて対応) | ![]() 全国 (沖縄・一部離島を除く) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| キャンペーン | ・6ヶ月間ずっと電気代割引! (下記ボタンからの申込限定) ・あなたの住まいに合わせた割引がずっと適用! | ・総額4000円 (下記ボタンからの申込限定) | ![]() 期間外 | ![]() 期間外 | ![]() 期間外 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 迷ったらこれ | 今すぐチェック | 今すぐチェック | 今すぐチェック | 今すぐチェック |














